Результаты аудита
Это краткий документ для руководства. Детали по каждому сценарию — в папке
scenarios/.
Что мы изучили
Заголовок раздела «Что мы изучили»4 ключевые роли тендерного отдела: руководитель (Руководитель), тендер-менеджер (Тендер-менеджер), логист (Логист), офис-менеджер (Офис-менеджер). Провели интервью, проанализировали инструменты, разобрали типичный день.
Главное
Заголовок раздела «Главное»| Сейчас | После автоматизации | |
|---|---|---|
| Обработка конкурсов | До 75 шт/день вручную, ~3 часа | AI размечает, руководитель проверяет за 30–40 мин |
| Запросы поставщикам | ~40 мин на конкурс, вручную | 5–10 мин: шаблоны + подбор из базы |
| Контроль документов | 5 ручных шагов на каждый УПД | Автоматический мониторинг, работа по исключениям |
| Заявки логисту | Распечатка → на стол | Мгновенно в системе, со всем контекстом |
Общая экономия: 180–220 человеко-часов/мес → 540–880 тыс. ₽/мес
Главная проблема
Заголовок раздела «Главная проблема»Данные проходят через 6+ систем (Excel, 1С, Диадок, почта, Б24, бумага), каждый переход — ручной. Нет единого источника правды.
8 сценариев
Заголовок раздела «8 сценариев»| # | Сценарий | Экономия, ч/мес | ROI/год, тыс.₽ | Приоритет |
|---|---|---|---|---|
| С-1 | Первичный отбор конкурсов | 50–60 | 1 800–2 500 | P1 |
| С-2 | Запросы поставщикам | 40–50 | 1 400–2 000 | P1 |
| С-3 | Контроль подписания УПД | 25–30 | 900–1 200 | P1 |
| С-4 | Передача заявок логисту | 15–20 | 500–700 | P2 |
| С-5 | Мониторинг дебиторки | 10–15 | 350–550 | P2 |
| С-6 | Отчёт по конверсии и нагрузке | 8–10 | 280–400 | P2 |
| С-7 | Ведение реестра перевозок | 10–12 | 350–450 | P3 |
| С-8 | Фиксация отклонённых | 5–8 | 180–300 | P3 |
Открытые вопросы
Заголовок раздела «Открытые вопросы»До старта Фазы 1:
- Версия и тариф Битрикс24?
- Количество пользователей?
- Есть ли IT-специалист / админ Б24?
До Фазы 2: 4. Тариф Контур.Диадок (есть ли API)? 5. Версия 1С, доступ к HTTP-сервисам? 6. Результаты сниффера площадок (после НДА)?
Детали по каждому сценарию → scenarios/